Ranking dla: Słuchawki do biegania Producent: Sony. Wybieramy dla Was 20 z 910 produktów. Średnia cena produktów z tej kategorii to 175 zł. Top producent: Sony. Na pierwszym miejscu mamy SONY Linkbuds S WF-LS900NL Niebieskie ze średnią ceną 673 zł (trend ceny: stała). W tylu sklepach można porównać cenę: 3. Najtańszy produkt Sony MDR-EX15AP Różowy kosztuje 36 zł (trend ceny: stała). A najwięcej kosztuje SONY Linkbuds S WF-LS900NL Niebieskie, czyli 673 zł (cena: stała). Poniżej zestawienie.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SONY Linkbuds S WF-LS900NL Niebieskie
2.2 SONY WHCH520 Kremowy
2.3 Sony LinkBuds S WF-LS900 beżowe WFLS900NC.CE7
3. Najtańsze
3.1 Sony MDR-EX15AP Różowy
3.2 Sony MDR-EX15APB czarne (MDR-EX15APB.CE7)
3.3 Sony MDR-EX15APL niebieskie
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SONY Linkbuds S WF-LS900NL Niebieskie
2.2 SONY WHCH520 Kremowy
2.3 Sony LinkBuds S WF-LS900 beżowe WFLS900NC.CE7
3. Najtańsze
3.1 Sony MDR-EX15AP Różowy
3.2 Sony MDR-EX15APB czarne (MDR-EX15APB.CE7)
3.3 Sony MDR-EX15APL niebieskie
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Słuchawki do biegania, Producent: Sony
1. SONY Linkbuds S WF-LS900NL Niebieskie
Dane techniczne:
Rodzaj | dokanałowe |
Typ | bezprzewodowe |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość maks. | 20000 Hz |
Czułość | 108 dB |
Waga | 4,8 g |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | Tak |
Czas pracy | 6 h |
dodatkowe informacje | Dotykowy panel sterowania, Wodoszczelność (IPX4), Sterowanie muzyką, Funkcja Google Fast Pair, Czujnik zbliżeniowy, Współpraca z asystentem głosowym, Dedykowana aplikacja, Tryb Ambient |
Kolor | niebieski |
Rozmiar membrany | 5 mm |
Przeznaczenie | uniwersalne, do telefonu, sportowe |
Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
Złącze | USB typu-C, - 1 szt. |
Wodoodporność | na wodę |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | tak |
Transmisja bezprzewodowa | Bluetooth |
2. SONY WHCH520 Kremowy
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | bezprzewodowe |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość maks. | 20000 Hz |
Czułość | Brak danych |
Waga | 147 g |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | tak |
Czas pracy | 40 h |
dodatkowe informacje | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Miękko wyściełany pałąk, Miękkie nauszniki z gąbki, Przyciski sterujące na słuchawce, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Wskaźnik LED, Odbieranie połączeń, Sterowanie muzyką, Funkcja Google Fast Pair, Funkcja szybkiego ładowania, Personalizacja dźwięku, Sterowanie głosem, Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie, Współpraca z asystentem głosowym, Wskaźnik stanu baterii, Dedykowana aplikacja |
Kolor | kremowe |
Rozmiar membrany | 30 mm |
Przeznaczenie | Do biegania, Do telefonów, Na rower, Na siłownię |
Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
Komunikacja | Bluetooth |
Złącze | USB typ C |
Wodoodporność | nie |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | nie |
Konstrukcja | Nauszne |
Transmisja bezprzewodowa | Bluetooth |
Gdzie kupić:
3. Sony LinkBuds S WF-LS900 beżowe WFLS900NC.CE7
Dane techniczne:
Rodzaj | dokanałowe |
Typ | bezprzewodowe |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość maks. | 20000 Hz |
Waga | 4,8 g |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | Tak |
Czas pracy | 6 h |
dodatkowe informacje | Dotykowy panel sterowania, Wodoszczelność (IPX4), Sterowanie muzyką, Funkcja Google Fast Pair, Czujnik zbliżeniowy, Współpraca z asystentem głosowym, Dedykowana aplikacja, Tryb Ambient |
Kolor | beżowy |
Rozmiar membrany | 5 mm |
Przeznaczenie | uniwersalne, do telefonu, sportowe |
Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
Złącze | USB typu-C, - 1 szt. |
Wodoodporność | tak, IPX4 |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | tak |
Transmisja bezprzewodowa | Bluetooth |
Najtańsze produkty: Słuchawki do biegania, Producent: Sony
1. Sony MDR-EX15AP Różowy
Opinie:
niezłe jak na swoją cenę
Monika
Dane techniczne:
Rodzaj | Dokanałowe |
Typ | przewodowe |
Częstotliwość min. | 8 Hz |
Częstotliwość maks. | 22000 Hz |
Czułość | 100 dB |
Impedancja | 16 Ohm |
Długość przewodu | 1,2 m |
Waga | 60 |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | nie |
dodatkowe informacje | 1,2 |
Kolor | różowy |
Rozmiar membrany | 9 mm |
Przeznaczenie | Dla sportowców,, Do iPod/iPhone/iPad,, Do telefonów |
Pasmo przenoszenia | 8-22000 Hz |
Sposób mocowania | Bez mocowania |
Złącze | Mini Jack 3.5 mm |
Wodoodporność | Nie |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | Nie |
Konstrukcja | zamknięte |
Transmisja bezprzewodowa | Nie |
Gdzie kupić:
2. Sony MDR-EX15APB czarne (MDR-EX15APB.CE7)
Opinie:
małe, wygodne, jedne z lepszych w tym przedziale cenowym.
milos
Póki co słuchawki bardzo dobrze się sprawdzają. Jestem z nich bardzo zadowolona. Jakoś dźwięku dobra, mikrofon na ktorym mi zależało też działa. Super.:)
Jowita
Dane techniczne:
Rodzaj | dokanałowe |
Typ | przewodowa |
Częstotliwość min. | 8 Hz |
Częstotliwość maks. | 22000 Hz |
Czułość | 100 dB |
Impedancja | 16 Ohm |
Długość przewodu | 1,2 m |
Waga | 43 |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | nie |
dodatkowe informacje | 1,2 |
Kolor | czarny |
Rozmiar membrany | 9 mm |
Przeznaczenie | Dla sportowców,, Do iPod/iPhone/iPad |
Pasmo przenoszenia | 8-22000 Hz |
Sposób mocowania | Bez mocowania |
Złącze | Mini Jack 3.5 mm |
Wodoodporność | Nie |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | Nie |
Konstrukcja | zamknięte |
Transmisja bezprzewodowa | Nie |
Gdzie kupić:
3. Sony MDR-EX15APL niebieskie
Opinie:
Słuchawki są rewelacyjne, kosztują nie wiele a oferują dużo, są wyjątkowo lekkie i nie wypadają z uszu, są bardzo wygodne nie męczą ucha, a gama odtwarzanego dźwięku jest bardzo wysoka. Słuchawki nadają się do wielu typów muzki, sam przetestowałem je do większości muzyk elektronicznych od Trap do Dubstepu, ale równierz nadają się do Metalu Pop'u czy Rapu. Mimo prymitywnej budowy kabla czyli po prostu przewodu oplecionego gumą, słuchawki nie mają tendencji do plątania się, i same w sobie są bardzo żywotne, i mają jakiś magiczny system auto naprawy, ponieważ gdy zepsuły mi się owe słuchawki gdy brat na nich skakał (dzieciak kilka lat, nawet ich nie zauważył) były nie do użytku, ale po kilku dniach, spowrotem grały prawie jak nowe, z o wiele mniejszą ilością zakłóceń.
Krzysztof
Dane techniczne:
Rodzaj | dokanałowe |
Typ | przewodowa |
Częstotliwość min. | 8 Hz |
Częstotliwość maks. | 22000 Hz |
Czułość | 100 dB |
Impedancja | 16 Ohm |
Długość przewodu | 1,2 m |
Waga | 60 |
Mikrofon | tak |
Regulacja głośności | nie |
dodatkowe informacje | 1,2 |
Kolor | niebieski |
Rozmiar membrany | 9 mm |
Przeznaczenie | Dla sportowców,, Do iPod/iPhone/iPad,, Do telefonów |
Pasmo przenoszenia | 8-22000 Hz |
Sposób mocowania | Bez mocowania |
Złącze | Mini Jack 3.5 mm |
Wodoodporność | Nie |
Aktywna redukcja szumów (ANC) | Nie |
Konstrukcja | zamknięte |
Transmisja bezprzewodowa | Nie |